Piano didattico
Tutti gli esami curriculari (purché siano rispettate le propedeuticità) possono essere sostenuti in ogni annualità. Gli esami a libera scelta invece si possono sostenere solo dopo la presentazione/approvazione del piano di studi. E' quindi possibile laurearsi in anticipo.
Nell'anno accademico 2024/2025, NON saranno attivi i seguenti insegnamenti (e dunque NON si potranno inserire al momento nel piano degli studi):
- Economia industriale;
- Organizzazione e risorse umane (9 CFU).
Saranno invece ancora attivi i seguenti insegnamenti (è possibile quindi inserirli nel piano degli studi, frequentando i corsi e sostenendo i relativi esami):
- Politica economica;
- Marketing.
Sarà inoltre attivo l'insegnamento a scelta libera di Organizzazione e risorse umane - ol (6 CFU).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia aziendale e accounting | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/07 |
| Matematica | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/06 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto privato | 6 | 40 | Italiano | IUS/01 |
| Management | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| English business communication | 6 | 40 | Inglese | L-LIN/12 |
| Microeconomia | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale | 6 | 40 | Italiano | IUS/04 |
| Econometria | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/05 |
| Statistica | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Macroeconomia | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi di bilancio | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/07 |
| Scienza delle finanze | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto del lavoro | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Facoltativo | ||||
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/11 |
| Economia industriale | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/01 |
| Organizzazione e risorse umane | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Serie storiche | 6 | 40 | Italiano | SECS-S/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Finanza aziendale | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/09 |
| Strategie d'impresa | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/11 |
| Organizzazione e risorse umane | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia industriale | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/01 |
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/12 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanza aziendale | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/09 | |
| Strategie d'impresa | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto dei mercati finanziari | 6 | 40 | Italiano | IUS/04 |
| Laboratorio: il private banking - attualità e futuro di una professione | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/11 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Entrepreneurship lab | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/08 |
| Laboratorio: la finanziarizzazione | 3 | 19.8 | Italiano | SECS-P/12 |
| Storia dell'imprenditorialità | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Storia della moneta e delle istituzioni finanziarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/12 |
Ai fini dell'acquisizione di questi CFU il Collegio Didattico suggerisce gli insegnamenti non scelti tra le alternative a coppie proposte al 3° anno, oppure gli insegnamenti elencati nella pagina web del corso https://ema.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-scelta
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Analisi di bilancio | Economia aziendale e accounting (obbligatoria) |
| Econometria | Statistica (obbligatoria) |
| Scienza delle finanze | Microeconomia (obbligatoria) |
| Serie storiche | Matematica (obbligatoria) |
| Statistica | Matematica (obbligatoria) |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Economia aziendale e accounting | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/07 |
| Matematica | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/06 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto privato | 6 | 40 | Italiano | IUS/01 |
| Management | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| English business communication | 9 | 60 | Inglese | L-LIN/12 |
| Microeconomia | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale | 6 | 40 | Italiano | IUS/04 |
| Statistica | 12 | 80 | Italiano | SECS-S/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Macroeconomia | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi di bilancio | 12 | 80 | Italiano | SECS-P/07 |
| Scienza delle finanze | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Statistica per big data economico/aziendali | 6 | 40 | Italiano | SECS-S/03 |
| Statistica per le decisioni aziendali | 6 | 40 | Italiano | SECS-S/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistica per big data economico/aziendali | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-S/03 |
| Statistica per le decisioni aziendali | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-S/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto del lavoro | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Econometria | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/05 |
| Facoltativo | ||||
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/12 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | IUS/14 |
| Facoltativo | ||||
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/11 |
| Economia industriale | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/01 |
| Organizzazione e risorse umane | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 6 | 0 | Italiano | NN |
- Economia degli intermediari finanziari
- Organizzazione e risorse umane*
* Si precisa che l'insegnamento di Organizzazione e risorse umane (9 CFU) sarà attivato unicamente a partire dall'a.a. 2025/2026.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia degli intermediari finanziari | 9 | 60 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/11 |
- Storia economica
- Economia industriale*
* Si precisa che l'insegnamento di Economia industriale (9 CFU) sarà attivato unicamente a partire dall'a.a. 2025/2026.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Storia economica | 9 | 60 | Italiano | Primo trimestre | SECS-P/12 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto dei mercati finanziari | 6 | 40 | Italiano | IUS/04 |
| Laboratorio: il private banking - attualità e futuro di una professione | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/11 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Entrepreneurship lab | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/08 |
| Laboratorio: la finanziarizzazione | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/12 |
| Storia dell'imprenditorialità | 9 | 60 | Italiano | M-STO/08 |
| Storia della moneta e delle istituzioni finanziarie | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/12 |
Ai fini dell'acquisizione di questi CFU il Collegio Didattico suggerisce gli insegnamenti non scelti tra le alternative a coppie proposte al 2° e 3° anno, oppure gli insegnamenti elencati nella pagina web del corso https://ema.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/attivita-scelta
L'esame di Matematica deve precedere l'esame di Statistica, Statistica per Big Data economico/aziendali e di Statistica per le decisioni aziendali.
L'esame di Statistica deve precedere l'esame di Econometria.
L'esame di Microeconomia deve precedere l'esame di Scienza delle finanze.
L'esame di Economia aziendale e Accounting deve precedere l'esame di Analisi di bilancio.
L'assolvimento degli Obblighi formativi aggiuntivi relativi alle competenze disciplinari di accesso è propedeutico agli esami di secondo e di terzo anno.
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Analisi di bilancio | Economia aziendale e accounting (obbligatoria) |
| Econometria | Statistica (obbligatoria) |
| Scienza delle finanze | Microeconomia (obbligatoria) |
| Statistica | Matematica (obbligatoria) |
| Statistica per big data economico/aziendali | Matematica (obbligatoria) |
| Statistica per le decisioni aziendali | Matematica (obbligatoria) |
